1 mes de $543.80 sin intereses | Total $543.80 |
3 meses de $195.60 | Total $586.81 | |
6 meses de $101.81 | Total $610.85 | |
9 meses de $70.60 | Total $635.38 | |
12 meses de $55.21 | Total $662.51 | |
18 meses de $39.43 | Total $709.71 | |
24 meses de $31.91 | Total $765.78 |
3 meses de $196.35 | Total $589.04 | |
6 meses de $102.38 | Total $614.28 | |
9 meses de $71.64 | Total $644.73 | |
12 meses de $56.22 | Total $674.69 | |
18 meses de $40.37 | Total $726.68 | |
24 meses de $32.86 | Total $788.67 |
1 mes de $543.80 sin intereses | Total $543.80 | |
2 meses de $271.90 sin intereses | Total $543.80 | |
3 meses de $181.27 sin intereses | Total $543.80 |
1 mes de $543.80 sin intereses | Total $543.80 |
1 mes de $543.80 sin intereses | Total $543.80 |
1 mes de $543.80 sin intereses | Total $543.80 |
1 mes de $543.80 sin intereses | Total $543.80 |
Nombre de la marca: TRAF
La elasticidad: Ligero elástico
Estilo de manga: Tiras de espagueti
Tipo de tela: Poliéster
Producto químico muy preocupado: ninguno
Tipo de diseño: Liso
Tipo de ajuste: Delgado
Silueta: STRAIGHT
Escote: Sin correa
Decoración: NONE
Estilo: Calle mayor
Longitud de los vestidos: Mini, por encima de la rodilla
Material: Poliéster
Artesanía de tejer: Tat
Edad: MIDDLE AGE
Origen: CN(Origen)
CN: Jiangsu
Temporada: Toda la temporada
Tipo de cierre: Cremallera
Tipo: El pecho de
Composición del material: Fibra sintética
Tipo de cintura: Natural Factors
Longitud de la manga (cm): Sleeveless
Fecha de lanzamiento: Otoño de 2024
Tipo de perfil: A
Número de modelo: strapless corset dress
Lugar de origen: China (continental)
Género: WOMEN