1 mes de $681.53 sin intereses | Total $681.53 |
3 meses de $245.15 | Total $735.44 | |
6 meses de $127.59 | Total $765.56 | |
9 meses de $88.48 | Total $796.30 | |
12 meses de $69.19 | Total $830.31 | |
18 meses de $49.41 | Total $889.46 | |
24 meses de $39.99 | Total $959.73 |
3 meses de $246.08 | Total $738.23 | |
6 meses de $128.31 | Total $769.86 | |
9 meses de $89.78 | Total $808.02 | |
12 meses de $70.46 | Total $845.57 | |
18 meses de $50.60 | Total $910.73 | |
24 meses de $41.18 | Total $988.42 |
1 mes de $681.53 sin intereses | Total $681.53 | |
2 meses de $340.77 sin intereses | Total $681.53 | |
3 meses de $227.18 sin intereses | Total $681.53 |
1 mes de $681.53 sin intereses | Total $681.53 |
1 mes de $681.53 sin intereses | Total $681.53 |
1 mes de $681.53 sin intereses | Total $681.53 |
1 mes de $681.53 sin intereses | Total $681.53 |
Nombre de la marca: Matteobenni
La elasticidad: Ligero elástico
Estilo de manga: Regular
Tipo de tela: Cuero
Tipo de diseño: Liso
Tipo de ajuste: Ajuste ajustado
Silueta: A-LINE
Escote: Cuello oblicuo
Decoración: Espalda al aire
Estilo: Sexy & club
Longitud de los vestidos: Mini, por encima de la rodilla
Material: PVC
Material: Cuero sintético
Edad: MIDDLE AGE
Origen: CN(Origen)
CN: Guangdong
Temporada: Verano
Tipo de cierre: Pulóver
Tipo: Regular
Composición del material: Cuero
Tipo de cintura: Natural Factors
Longitud de la manga (cm): Sleeveless
Fecha de lanzamiento: Invierno de 2023
Tipo de perfil: A
Número de modelo: 14588A
Lugar de origen: China (continental)
Género: WOMEN
Tabla de tallas
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No Seleccione directamente de acuerdo con sus hábitos. 2. ¿Todavía no está seguro del tamaño? Nos encantaría aconsejarle en función de sus medidas de busto, cintura y cadera. 3. El tamaño puede tener 2-3cm de diferencia debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando mida.
Instrucciones de lavado
Sugerencia de lavado a mano con agua fría. Puede ayudar a los artículos a mantener su forma.