1 mes de $589.80 sin intereses | Total $589.80 |
3 meses de $212.15 | Total $636.45 | |
6 meses de $110.42 | Total $662.52 | |
9 meses de $76.57 | Total $689.12 | |
12 meses de $59.88 | Total $718.55 | |
18 meses de $42.76 | Total $769.75 | |
24 meses de $34.61 | Total $830.56 |
3 meses de $212.96 | Total $638.87 | |
6 meses de $111.04 | Total $666.24 | |
9 meses de $77.70 | Total $699.27 | |
12 meses de $60.98 | Total $731.76 | |
18 meses de $43.79 | Total $788.15 | |
24 meses de $35.64 | Total $855.39 |
1 mes de $589.80 sin intereses | Total $589.80 | |
2 meses de $294.90 sin intereses | Total $589.80 | |
3 meses de $196.60 sin intereses | Total $589.80 |
1 mes de $589.80 sin intereses | Total $589.80 |
1 mes de $589.80 sin intereses | Total $589.80 |
1 mes de $589.80 sin intereses | Total $589.80 |
1 mes de $589.80 sin intereses | Total $589.80 |
Nombre de la marca: TRAF
La elasticidad: No elástico
Estilo de manga: Hombro al aire
Tipo de tela: Poliéster
Producto químico muy preocupado: ninguno
Tipo de diseño: Liso
Tipo de ajuste: Regulai Fit
Silueta: STRAIGHT
Escote: Cuello cuadrado
Decoración: Cremalleras
Estilo: Calle mayor
Longitud de los vestidos: Mini, por encima de la rodilla
Material: Poliéster
Edad: MIDDLE AGE
Origen: CN(Origen)
CN: Jiangsu
Temporada: Verano
Tipo de cierre: Cremallera
Tipo: Regular
Composición del material: Fibra sintética
Tipo de cintura: Natural Factors
Longitud de la manga (cm): Sleeveless
Artesanía de tejer: Tat
Fecha de lanzamiento: Verano de 2024
Tipo de perfil: A
Número de modelo: halter black white dress
Lugar de origen: China (continental)
Género: WOMEN