1 mes de $829.43 sin intereses | Total $829.43 |
3 meses de $298.35 | Total $895.04 | |
6 meses de $155.28 | Total $931.70 | |
9 meses de $107.68 | Total $969.11 | |
12 meses de $84.21 | Total $1,010.49 | |
18 meses de $60.14 | Total $1,082.49 | |
24 meses de $48.67 | Total $1,168.00 |
3 meses de $299.48 | Total $898.44 | |
6 meses de $156.15 | Total $936.92 | |
9 meses de $109.26 | Total $983.37 | |
12 meses de $85.76 | Total $1,029.07 | |
18 meses de $61.58 | Total $1,108.37 | |
24 meses de $50.12 | Total $1,202.92 |
1 mes de $829.43 sin intereses | Total $829.43 | |
2 meses de $414.72 sin intereses | Total $829.43 | |
3 meses de $276.48 sin intereses | Total $829.43 |
1 mes de $829.43 sin intereses | Total $829.43 |
1 mes de $829.43 sin intereses | Total $829.43 |
1 mes de $829.43 sin intereses | Total $829.43 |
1 mes de $829.43 sin intereses | Total $829.43 |
Nombre de la marca: RFORX PANS
La elasticidad: Medio elástica
Estilo de manga: Regular
Tipo de tela: tejido de punto
Tipo de diseño: Liso
Tipo de ajuste: Regulai Fit
Silueta: A-LINE
Escote: Cuello liso
Decoración: NONE
Estilo: Informal
Longitud de los vestidos: Mini, por encima de la rodilla
Material: COTTON
Material: Poliéster
Edad: MIDDLE AGE
Origen: CN(Origen)
CN: Guangdong
Temporada: Verano
Tipo de cierre: Pulóver
Tipo: Regular
Composición del material: Fibra sintética
Tipo de cintura: Natural Factors
Longitud de la manga (cm): Completo
Fecha de lanzamiento: Verano de 2023
Tipo de perfil: A
Número de modelo: RY1960
Lugar de origen: China (continental)
Género: WOMEN
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha de tu pecho.
Mide tu cintura en el lugar más delgado.
Mide la parte más ancha de tus caderas.
Nota: Puede haber una diferencia del 2 al 3% según la medición manual.Consulte cuidadosamente la tabla de medidas antes de comprar el artículo.+Tenga en cuenta que debe aceptarse una ligera diferencia de color debido a la luz y la pantalla.